Vitamine K1
| Voedingsmiddel | Hoeveel per portie | % ADH |
| Gekookte boerenkool (150 gram) | 1225 µg | 1021% |
| Gekookte spinazie (80 gram) | 460 µg | 383% |
| Spitskool (100 gram) | 65 µg | 54% |
| Avocado (180 gram) | 37,8 µg | 31,5% |
| Gekookte paksoi (80 gram) | 27,2 µg | 22,6% |
| Granaatappel (155 gram) | 25,4 µg | 21,2% |
| Basilicum (1 gram) | 17,1 µg | 14,3% |
| Zoetzure augurk (1 stuk – 20 gram) | 9,4 µg | 7,8% |
| Zwarte peper (2 gram) | 3,3 µg | 2,8% |
| Pindakaas (20 gram) | 3,2 µg | 2,7% |
Vitamine K2
| Voedingsmiddel | Hoeveel per portie | % ADH |
| Magere kwark (150 ml) | 23,9 µg | 19,9% |
| Parmezaanse kaas (30 gram) | 23 µg | 19,2% |
| Oude Goudse Kaas (20 gram) | 14,6 µg | 12,2% |
| Smeerkaas (20 gram) | 2,1 µg | 1,8% |
| Ongezouten boter (6 gram) | 0,9 µg | 0,9% |
Wist je dat?
- Je lichaam zelf een beetje vitamine K2 aan. Dat gebeurt in je dikke darm, dankzij de bacteriën die in je darmen zitten.
- Pasgeboren baby’s krijgen extra vitamine K. De darmen van een baby maken zelf nog geen vitamine K aan. Zij hebben ook niet genoeg aan de vitamine K van de moeder via de borstvoeding.