| Voedingsmiddel | Hoeveel per portie | % referentie-inname |
| Oesters (60 gram) | 4,8 mg | 476% |
| Pure chocolade (75 gram) | 0,83 mg | 83% |
| Avocado (180 gram) | 0,54 mg | 54% |
| Cashewnoten (25 gram) | 0,43 mg | 43% |
| Hazelnoten (25 gram) | 0,38 mg | 38% |
| Zonnebloempitten (15 gram) | 0,34 mg | 34% |
| Bruine linzen (70 gram) | 0,29 mg | 29% |
| Walnoten (25 gram) | 0,28 mg | 28% |
| Champignons (50 gram) | 0,2 mg | 20% |
| Paranoten (2 stuks, 10 gram) | 0,17 mg | 17% |
| Krenten (20 gram) | 0,16 mg | 16% |
Het percentage is berekend op de referentie-inname: de hoeveelheid per dag die ook op etiketten van voedingsmiddelen wordt gebruikt. Voedingswaarden volgens NEVO-online (RIVM).
Wist je dat?
- Je hebt maar een beetje koper nodig, maar het doet veel: het helpt bij je energie, je weerstand en houdt je bindweefsel sterk.
- Koper zorgt ervoor dat ijzer goed wordt vervoerd in je lichaam. Dat is belangrijk voor het maken van gezonde rode bloedcellen.