| Voedingsmiddel | Hoeveel per portie | % ADH |
| Kipfilet (100 gram) | 0,7 mg | 50,0 |
| Gekookte aardappelen met schil (200 gram) | 0,7 mg | 50,0 |
| Makreel (145 gram) | 0,6 mg | 42,9 |
| Avocado (180 gram) | 0,6 mg | 42,9 |
| Gnocchi (200 gram) | 0,5 mg | 28,6 |
| Banaan (130 mg) | 0,4 mg | 28,6 |
| Koolvis (120 gram) | 0,4 mg | 28,6 |
| Tonijn (blik, 130 gram) | 0,4 mg | 28,6 |
| Paprika (rauw, 136 gram) | 0,4 mg | 28,6 |
| Gekookte aardappelen zonder schil (200 gram) | 0,4 mg | 28,6 |
| Pistachenoten (25 gram) | 0,3 mg | 21,4 |
| Kalfsschnitzel ongepaneerd (70 gram) | 0,3 mg | 21,4 |
| Gezouten haring (75 gram) | 0,3 mg | 21,4 |
| Zonnebloempitten (15 gram) | 0,2 mg | 14,3 |
| Runderklapstuk (60 mg) | 0,2 mg | 14,3 |
Wist je dat?
- Vitamine B6 heb je nodig om serotonine aan te maken. Een stofje dat je stemming beïnvloedt. Vitamine B6 is betrokken bij de aanmaak van serotonine uit tryptofaan.
- Een langdurig te hoge inname van B6 uit supplementen kan schade geven aan je zenuwen. Een chronisch te hoge inname kan leiden tot ‘sensorische neuropathie’.