| Voedingsmiddel | Hoeveel per portie |
| Hutspot met groente (500 gram) | 33.380 µg |
| Winterpeen gekookt (150 gram) | 16.685 µg |
| Tajerblad, bereid (150 gram) | 11.879 µg |
| Zoete aardappelen, gekookt (200 gram) | 11.120 µg |
| Andijvie stamppot (500 gram) | 11.200 µg |
| Amsoi, gekookt (150 gram) | 11.100 µg |
| Bospeen, gekookt (150 gram) | 7.599 µg |
| Diepvries boerenkool, gekookt (150 gram) | 7.599 µg |
| Snijbiet, gekookt (150 gram) | 6.509 µg |
| Spinazie, gekookt (150 gram) | 5.807 µg |
| Postelein, gekookt (150 gram) | 5.807 µg |
| Raapstelen, gekookt (150 gram) | 5.807 µg |
| Colwslaw (300 gram) | 4.128 µg |
| Nori zeewier (20 gram) | 3.897 µg |
| Paksoi (150 gram) | 3.824 µg |
| Veldsla (75 gram) | 2.722 µg |
| Tomatenpuree (30 gram) | 407 µg |
| Peterselie vers (2 gram) | 106,94 µg |
Wist je dat?
- Voor bètacaroteen is er geen specifieke Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH), omdat het lichaam zelf bepaalt hoeveel er wordt omgezet in vitamine A. 12 microgram bèta-caroteen staat gelijk aan 1 microgram vitamine A.
- Bètacaroteen geeft groenten hun oranje kleur en werkt als antioxidant. Het helpt je cellen beschermen tegen schade van bijvoorbeeld zonlicht en luchtvervuiling.